Underdatabehandlere
De leverandører, Forsprings produkter bruger for at levere til jer. Listen er den samme som bilag B i databehandleraftalen.
| Leverandør | Formål | Produkt | Hvor |
|---|---|---|---|
| Cloudflare | Hosting, lagring, AI-modeller, e-mail og spambeskyttelse | Spring, Forspring-kontoen, SiteSpring. DataSpring kun e-mail og DNS | Lagring i EU. SiteSprings statistik over sidevisninger ligger i Vesteuropa, men ikke under EU-jurisdiktion. Beregning på Cloudflares globale netværk |
| TypeSafe AI | Korte vurderinger af tekst (AI-modellen Jev) | Spring | USA. Gemmer ikke indholdet |
| Doppler | Opbevaring af platformens nøgler | Spring | USA |
| DataForSEO | SEO-research: jeres domæne, søgeord og konkurrenter slås op for søge-, placerings-, backlink-, anmeldelses- og omtaledata fra det offentlige net | SiteSpring | Estland (EU). DataForSEO bruger selv leverandører i Tyskland og USA |
| Google Cloud EMEA | Datavarehus, lagring og drift | DataSpring | EU (europe-west1, Belgien) |
| Google (Firebase) | Login, indtil DataSpring's login flyttes til Forspring-kontoen | DataSpring | Global tjeneste, ikke låst til en region |
Slack og Microsoft Teams står ikke på listen, fordi I selv har aftalen med dem. Adresser og overførselsgrundlag står i databehandleraftalen.
Spørgsmål
Får vi besked, hvis listen ændres?
Ja. I får besked mindst 14 dage, før en ny underdatabehandler tages i brug, og I kan gøre indsigelse. Det står i databehandleraftalens bilag B.2.
Spørgsmål om data og sikkerhed? Skriv til os.